Der Segelflugverband der Schweiz verleiht das Leistungsabzeichen Segelkunstflug in den Stufen Bronze, Silber und Gold.
Das Leistungsabzeichen soll für alle SegelfliegerInnen mit Kunstflugberechtigung ein Anreiz sein, sich im Kunstflug weiter zu bilden.
Neben regionalen und nationalen Meisterschaften soll das Leistungsabzeichen mithelfen, eine möglichst breite Basis für den Segelkunstflug in der Schweiz zu schaffen.
Das Leistungsabzeichen Segelkunstflug wird nach den gleichen Richtlinien auch von der Bundeskommission Segelflug im Deutschen Aero Club sowie vom Oesterreichischen Aero Club verliehen.
Die Bedingungen für den Erwerb der verschiedenen Stufen des Leistungsabzeichens finden Sie auf den folgenden Seiten.
Leistungsabzeichen Segelkunstflug, Bronze
Leistungsabzeichen Segelkunstflug, Silber
Leistungsabzeichen Segelkunstflug, Gold
Liste der verliehenen Leistungsabzeichen
Leistungsabzeichen Segelkunstflug – Bronze
Prüfungsprogramm
Pogrammbeschreibung
Nr. | Figur | Katalog Nr. | K | ges.K |
---|---|---|---|---|
1 | Fallende Linie 30/45 Grad abwärts | 1.1.2.3 | 7 | 7 |
2 | Kubanische Acht mit 2 halben gesteuerten Rollen 30/45 Grad abwärts | 7.8.4.1 9.1.4.2 9.1.4.2 | 19 6 6 | 31 |
3 | Humpty 30/45 Grad aufwärts aus Normal in Rücken | 8.4.5.1 | 11 | 11 |
4 | Halbe gesteuerte Rolle aus Rücken in Normal | 1.1.1.4 9.1.3.2 | 2 6 | 8 |
5 | Turn (Renversement) | 5.2.1.1 | 17 | 17 |
6 | Rolle in 2 Zeiten | 1.1.1.1 9.2.3.4 | 2 14 | 16 |
7 | Humpty senkrecht nach oben, gestossen | 8.4.3.1 | 15 | 15 |
8 | Viertel Kleeblatt aufwärts | 0.1 | 16 | 16 |
9 | Viertelkreis mit 60 Grad Querneigung | 2.1.1.1 | 3 | 3 |
10 | Gesteuerte Rolle | 1.1.1.1 9.1.3.4 | 2 12 | 14 |
11 | Steigende Linie 30/45 Grad aufwärts | 1.1.2.1 | 7 | 7 |
Summe K = 145
Allgemeine Bedingungen
Das Programm ist unter Einhaltung der luftrechtlichen und Flugsicherungsvorschriften in einem festgelegten Kunstflugraum
(max. 2000 m x 2000 m x 1000 m) einsitzig zu fliegen.
Die Figuren müssen deutlich sichtbar voneinander getrennt sein.
Das Programm darf nicht unterbrochen werden.
Keine Figur darf nach den geltenden Bewertungskriterien (Sporting Code 6, Teil 2, Kapitel 4 und Appendix B) mit „null“ gewertet sein.
Die Winkel für geneigte Linien sind 45 Grad zum Horizont für Einsitzer oder Spezial-Kunstflugdoppelsitzer (Fox) und 30 Grad für Schulungs-Doppelsitzer (ASK 21 etc.).
Leistungsabzeichen Segelkunstflug – Silber
Prüfungsprogramm
Pogrammbeschreibung
Nr. | Figur | Katalog Nr. | K | ges.K |
---|---|---|---|---|
1 | Fallende Linie 30/45 Grad abwärts | 1.1.2.3 | 7 | 7 |
2 | Loop | 7.4.1.1 | 10 | 10 |
3 | Humpty 30/45 Grad aufwärts aus Normal in Rücken | 8.4.5.1 | 11 | 11 |
4 | Gesteuerte Rolle aus Rücken in Rücken | 1.1.1.2 9.1.3.4 | 3 12 | 15 |
5 | Rückenhalbkreis mit mindestens 45 Grad Querneigung | 2.2.1.2 | 5 | 5 |
6 | Halbe gesteuerte Rolle aus Rücken in Normal | 1.1.1.4 9.1.3.2 | 2 6 | 8 |
7 | Turn (Renversement) | 5.2.1.1 | 17 | 17 |
8 | Kubanische Acht mit 2 halben gesteuerten Rollen 30/45 Grad abwärts | 7.8.4.1 9.1.4.2 9.1.4.2 | 19 6 6 | 31 |
9 | Viertel Rollenkreis mit einer Rolle nach innen | 2.1.3.1 | 19 | 19 |
10 | Viertel Kleeblatt aufwärts | 0.1 | 16 | 16 |
11 | Rolle in vier Zeiten | 1.1.1.1 9.4.3.4 | 2 17 | 19 |
12 | Steigende Linie 30/45 Grad aufwärts | 1.1.2.1 | 7 | 7 |
Summe K = 165
Allgemeine Bedingungen
Das Programm ist unter Einhaltung der luftrechtlichen und Flugsicherungsvorschriften in einem festgelegten Kunstflugraum
(max. 2000 m x 2000 m x 1000 m) einsitzig zu fliegen.
Die Figuren müssen deutlich sichtbar voneinander getrennt sein.
Das Programm darf nicht unterbrochen werden.
Keine Figur darf nach den geltenden Bewertungskriterien (Sporting Code 6, Teil 2, Kapitel 4 und Appendix B) mit „null“ gewertet sein.
Die Winkel für geneigte Linien sind 45 Grad zum Horizont für Einsitzer oder Spezial-Kunstflugdoppelsitzer (Fox) und 30 Grad für Schulungs-Doppelsitzer (ASK 21 etc.).
Leistungsabzeichen Segelkunstflug – Gold
Prüfungsprogramm
Ein Kürprogramm, das die unten aufgeführten Reichhaltigkeitskriterien erfüllt.
Das Programm darf höchstens 10 Figuren umfassen; die Koeffizientensumme muss mindestens 200 betragen.
Katalognummern dürfen nicht wiederholt werden, ausser bei horizontalen Linien (Unterfamilie 1.1.1) und gesteuertenRollen (Familie 9.1).
Der Bewerber hat das Programm selbständig zu erstellen.
Reichhaltigkeit
Das Programm muss mindestens enthalten:
– Aus Familie 2 eine Rollenkurve mit einer ganzen Rolle
– Je eine Figur aus den Familien 5 bis 8
– Aus den Familien 9.1 (gesteuerte Rollen), 9.9 (gerissene Rollen) und 9.10 (gestossene Rollen) je eine halbe Rolle
– Eine beliebige Zeitenrolle
Allgemeine Bedingungen
Das Programm ist unter Einhaltung der luftrechtlichen und Flugsicherungsvorschriften in einem festgelegtenKunstflugraum
(1000 m x 1000 m x 1000 m) einsitzig zu fliegen.
Die Figuren müssen deutlich sichtbar voneinander getrennt sein.
Das Programm darf nicht unterbrochen werden.
Keine Figur darf nach den geltenden Bewertungskriterien (Sporting Code 6, Teil 2, Kapitel 4 und Appendix B) mit „null“ benotet sein.
Die vom Bewerber erstellte Programmzeichnung (Formblatt B) mit den korrekten Aresti-Symbolen ist dem Bewertungsbogen beizulegen.
Abnahme und Verleihung
Verliehene Leistungsabzeichen
Bronze
Nr. | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|
1 | Glogg, Philipp | 18.03.2003 | Locarno |
2 | Gassmann, Beat | 27.09.2003 | Schänis |
3 | Steiner, Pierre | 15.05.2004 | Neuchatel |
4 | Moreillon, Alexandre | 25.09.2005 | Schänis |
5 | Soguel, Pierre-Yves | 13.09.2007 | Schänis |
6 | Dubois, Jean-Marie | 20.06.2008 | Schänis |
7 | Dunkel, Christoph | 20.06.2008 | Schänis |
8 | Schäuble, Peter | 03.03.2010 | Lodrino |
9 | Meier, Christoph | 03.09.2010 | Schänis |
10 | Hirt, Remy | 28.09.2017 | Courtelary |
11 | Muntwyler, Barbara | 29.09.2017 | Courtelary |
12 | Magaldi, Sergio | 17.04.2021 | Schänis |
13 | Huber, Valeria | 19.04.2021 | Schänis |
14 | Baumer, Roman | 20.05.2021 | Schänis |
15 | Trzcinki, Maciej | 21.08.2021 | Hausen a. A. |
16 | Hässig, Stefan | 27.08.2021 | Thun |
17 | Bachmann, Nick | 27.08.2021 | Thun |
18 | Bachmann, Tim | 27.08.2021 | Thun |
19 | Illi, Stefan | 27.08.2021 | Thun |
20 | Spycher, Cédric | 27.08.2021 | Thun |
21 | Rouvé, Nicolas | 21.09.2023 | Thun |
22 | Müller, Nico | 08.10.2023 | Speck-Fehraltdorf |
23 | Burri, Romano | 04.04.2024 | Schänis |
24 | Bächtiger, Jörg | 19.09.2024 | Thun |
25 | Hug, Jean-Sébastien | 19.09.2024 | Thun |
26 | Guntli, Bea | 21.09.2024 | Thun |
Silber
Nr. | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|
1 | Sieber, Adrian | 20.03.2003 | Locarno |
2 | Gugelmann, Beatrice | 07.06.2003 | Walldürn, D |
3 | Bader, Ralph | 26.03.2004 | Locarno |
4 | Bertrand, Bernhard | 11.05.2005 | Lachen-Speyerdorf, D |
5 | Weber, Christoph | 13.05.2005 | Wilsche, D |
6 | Stephani, Dominik | 23.06.2006 | Langenthal |
7 | Dunkel, Christoph | 21.06.2008 | Schänis |
8 | Wilckens, Georg | 03.03.2010 | Lodrino |
9 | Schäuble, Peter | 06.03.2010 | Lodrino |
10 | Meier, Christoph | 31.05.2021 | Walldürn |
11 | Baumer, Roman | 20.05.2021 | Schänis |
12 | Nicolas, Rouvé | 22.09.2023 | Thun |
13 | Bächtiger, Jörg | 21.09.2024 | Thun |
Gold
Nr. | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|
1 | Schneider, Fredi | 01.05.2002 | Lachen-Speyerdorf, D |
2 | Grünenefelder, Robert | 02.05.2002 | Lachen-Speyerdorf, D |
3 | Heldstab, Stefan | 02.05.2002 | Lachen-Speyerdorf, D |
4 | Schlaufer, Matthias | 02.05.2002 | Lachen-Speyerdorf, D |
5 | Schmid, Christian | 02.05.2002 | Lachen-Speyerdorf, D |
6 | Echter, Manfred | 22.03.2003 | Locarno |
7 | Krieger, Fritz | 04.05.2004 | Lachen-Speyerdorf, D |
8 | Götz, Martin | 11.05.2005 | Lachen-Speyerdorf, D |
9 | Rogger, Mirjam | 13.05.2005 | Lachen-Speyerdorf, D |
10 | Gugelmann, Beatrice | 20.05.2005 | Walldürn, D |
11 | Weber, Christoph | 29.07.2005 | Ziegenhain, D |
12 | Stephani, Dominik | 23.06.2006 | Langenthal |